Tronlong Industrial core board SOM TLIMX6U
Mechanical Parameters
Industrial Core Board

| Dimensions | 34 mm * 45 mm |
| PCB Layers | 8 layers |
| PCB Thickness | 1.6 mm |
| Mounting Hole | 4 |
| Working temperature | -40~85 Celsius (industrial grade) |
SOM TLIMX6U (NXP ARM Cortex-A7)
Industrial Development Kit reference

Hardware frame diagram

TLIMX6U Architecture

Hardware Parameters
| CPU | NXP i.MX 6ULL ARM Cortex-A7, 792MHz |
| ROM | 256MByte NAND FLASH or 4/8GByte eMMC |
| RAM | 256 / 512MByte DDR3 |
| Stamp Hole | 1.0mm pitch 140pins 2x 30pins + 2x 40pins |
| LED | 1x Power light 2x User programmable light |
| Hardware Resources | 1x 24-bit Paraller LCD, maximum resolution 1366*768 1x 24-bit Paraller CSI 2x 10/100M Ethernet 8x UART 2x CAN 8x PWM 2x USB 2.0 OTG 1x EMI(External Interface Module), support NOR FLASH, PSRAM, SRAM 2x uSDH(uSDHC1, uSDHC2), support SD, SDIO, MMC 1x QSPI 4x SPI 4x I2C 2x 10-ch 12-bit ADC, 1.4MSPS, Input Voltage 0~3.3V 3x SAI 1x ESAI 3x Watchdog 1x JTAG |
| Note: Some pin resources are reused. |
Software Parameters
| OS | Linux-5.4.70 | ||
| File System | Yocto 3.0 | ||
| Graphical interface development tools | Qt-5.15.0 | ||
| CCS Version | CCS12.2.0 CCS12.6.0 | ||
| Driver | SPI FLASH NAND FLASH DDR3 LED CAN RS232 Bluetooth Ethernet | Touch Screen SDIO WIFI USB 4G NB-IoT MMC/SD eMMC USB2.0 KEY | RS485 RTC LINE IN/OUT LCD I2C USB WIFI LoRa Zigbee |
Example design
- Linux
- Qt
- 4G/WIFI/Bluetooth
- LoRa/NB-Iot/Zigbee
- MQTT
Ordering Informations
| Configuration | Part Number | CPU | Dominant frequency | eMMC | NAND FLASH | DDR4 | Temperature class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | SOM-TLIMX6U-2GN2GD-I-A2.0 | MCIMX6Y2CVM08AB | 792 MHz | / | 256 MB | 256 MB | Industrial |
| A | SOM-TLIMX6U-32GE2GD-I-A2.0 | MCIMX6Y2CVM08AB | 792 MHz | 4 GB | / | 256 MB | Industrial |
| B | SOM-TLIMX6U-32GE4GD-I-A2.0 | MCIMX6Y2CVM08AB | 792 MHz | 4 GB | / | 512 MB | Industrial |
Drop us a line! We are here to answer your questions
NEED A CONSULTATION?